Tarifs
Frais d'inscription et mensualités par filière, en francs CFA (FCFA). Contactez-nous pour toute question sur les modalités de paiement.
| Formation | Conditions d'accès | Inscription | Mensualité |
|---|---|---|---|
| Maintenance hospitalière | Baccalauréat série scientifique ou technique | 100 000 | 80 000 |
| Analyses biologiques | Baccalauréat série scientifique | 120 000 | 100 000 |
| Aide-soignant, Aide infirmier | Brevet de Fin d'études moyennes | 90 000 | 60 000 |
| Infirmier / Sage-femme | Baccalauréat série scientifique | 100 000 | 100 000 |
| Ambulancier / Brancardier | Brevet de Fin d'études moyennes | 90 000 | 60 000 |
| Cadres de santé | Baccalauréat série scientifique + 2 ans d'expérience | 150 000 | 120 000 |
| Management de la qualité | Baccalauréat | 150 000 | 120 000 |
| Assistant de régulation médicale / Agent d'accueil et d'orientation | Brevet de Fin d'études moyennes | 80 000 | 50 000 |
| Secrétaire médical | Brevet de Fin d'études moyennes | 90 000 | 60 000 |
| Auxiliaire de vie / Auxiliaire puériculture | Brevet de Fin d'études moyennes | 80 000 | 60 000 |
| Technicien supérieur (anesthésie réanimation, imagerie médicale, kinésithérapie, ophtalmologie) | Baccalauréat série scientifique | 120 000 | 100 000 |
Frais d'inscription : à régler une seule fois lors de l'inscription. Mensualité : montant mensuel à régler pendant toute la durée de la formation.